JAKIE PŁYNNE WĘGLOWODANY DLA PSZCZÓŁ ISTNIEJĄ NA RYNKU?
Płynne karmy różnią się przede wszystkim składem indywidualnych węglowodanów, zawartością dodatków i kosztem sprzedaży.
Najbardziej naturalnym pokarmem pszczół jest oczywiście miód. Podstawowe składniki miodu to fruktoza i glukoza. Własnym interesem każdego pszczelarza jest podawanie odpowiedniej karmy pszczołom jak najbardziej podobnej do miodu.
Zachowaniem tych zasad jest podstawą dla silnych, zdrowych i witalnych rodzin pszczelich, które odwdzięczać się pszczelarzu.
Porównywalnych wyników nie można osiągnąć z karmą opartą na bazie skrobiu z tego powodu, że są one złożone z dużych substancji balastowych jak maltoza, malto-trioza itd.
WŁAŚCIWA KARMA
Właściwa karma musi zawierać głównie podstawowe węglowodany fruktozę, glukozę i oczywiście wodę. Karma też może zawierać sacharozę, która pszczoła jest w stanie wykorzystać.
Substancje ciężko wykorzystywane przez pszczołę i przede wszystkim substancje trujące
nie powinny się znajdować w karmie. Jest to np. HMF, niestrawne węglowodany triozy, maltozy itd.
Szczegóły właściwego
karmienia zdobędziesz tutaj.
PRZEGLĄD
Przygotowaliśmy dla Państwa przegląd podstawowych składników poszczególnych karm dostępnych na rynku wedlug oficjalnych informacji o składzie karm. Przegląd zacząć "przykładovym pokarmom", miódom.
Parametry miodu
Orientacyjny skład miodu - informacje służą wyłącznie do celu porównania z karma, każdy Pszczelarz w domu posiada oryginal
| Miód wielokwiatowy | zawartość w suszu |
|---|---|
| fruktoza | 47% |
| glukoza | 38% |
| sacharoza | 1% |
| cukry wyższe | 11% |
| susz | 82% |
| HMF | Miód czeski max 20mg/kg |
Nasz produkt APIVITAL® syrop
| APIVITAL® syrop | zawartość w suszu |
|---|---|
| fruktoza | 40% |
| glukoza | 30% |
| sacharoza | 30% |
| cukry wyższe | mniej niż 1% |
| susz | 72,5% |
| HMF |
max 10mg/1kg (w naszej pierwszej próbce we VÚVč w Dole odczytano 3,3 mg/kg) |
Dzięki optymalnym składnikom, wyjąktowo wysokiej czystości i wysokiej jakości jest APIVITAL® syrop prawdziwym partnerem w karmieniu Pańskich pszczół
Apiinvert - oficjalny sklad
| Apiinvert | zawartość w suszu |
|---|---|
| fruktoza | 39% |
| glukoza | 30% |
| sacharoza | 31% |
| cukry wyższe | 0% |
| susz | 73% |
| HMF | niewymieniona |
Apiinvert - wedlug wyników metody pomiaru VÚVč w Dole
| Apiinvert | zawartość w suszu | |
|---|---|---|
| próbka nr.1 | próbka nr. 2 | |
| fruktoza | 49,4% | 51,8% |
| glukoza | 43,0% | 45,8% |
| sacharoza | 7,6% | 2,3% |
| cukry wyższe | nieodkryta | nieodkryta |
| susz | 72,2% | 72,3% |
| HMF | 65,4 mg/kg | 44,8 mg/kg |
Apifood
| Apifood | zawartość w suszu |
|---|---|
| fruktoza | 22 - 28% |
| glukoza | 30 - 37% |
| maltoza | 17 - 24% |
| maltotrioza | 5 - 15% |
| dodatkowe cukry wyższe | niewymieniona |
| susz | 77 - 79% |
| HMF | max. 40 mg/kg |
Apifortuna
| Apifortuna | zawartość w suszu |
|---|---|
| fruktoza | 25% |
| glukoza | 33,5% |
| maltoza | 20,5% |
| maltotrioza | 21% |
| susz | 77 - 79% |
| HMF | niewymieniona |
Agenabon
| Agenabon | zawartość w suszu |
|---|---|
| fruktoza | 17% |
| glukoza | 24% |
| maltoza | 42% |
| maltotrioza i dodatkowe cukry wyższe | 17% |
| susz | niewymieniona |
| HMF | niewymieniona |
Posunąć się na:
Technika karmienia - Jak łatwo i szybko nakarmić rodziny pszczele



